Scientific Library of Tomsk State University

   E-catalog        

Normal view MARC view

Избранные главы к курсу "Физические поля и их действие на биосистемы" учебно-методическое пособие по курсу "Физические поля и их действие на биосистемы" для студентов физического факультета направления подготовки 03.04.02 "Физика" сост. О. Н. Чайковская, Е. Н. Бочарникова, В. С. Чайдонова ; М-во науки и высшего образования РФ, Нац. Исслед. Том. гос. ун-т, Физ. фак.

Contributor(s): Бочарникова, Елена Николаевна [com] | Чайдонова, Влада Сергеевна [com] | Чайковская, Ольга Николаевна [com] | Томский государственный университет Физический факультетMaterial type: TextTextPublication details: Томск Издательский Дом Томского государственного университета 2020Description: 95 с. ил., таблContent type: Текст Media type: электронный Subject(s): биологические системы | физические поля | оптические излучения | воздействие физических полей на биологические системы | воздействие ультрафиолетового излучения на биологические системы | квантово-механическая теория воздействия оптического излучения | воздействие звуковых полей на биологические системы | воздействие магнитных полей на биологические системы | воздействие электромагнитных полей на биологические системы | возбуждение молекул оптическим излучением | физические методы анализа | воздействие тепловых полей на биологические системы | воздействие гравитационных полей на биологические системы | фотофизические процессы | фотохимические реакции | электромагнитные излучения оптического диапазона | спектры поглощения молекул | электронно-возбужденные состояния молекулGenre/Form: учебные издания Online resources: Click here to access online Abstract: Пособие составлено в соответствии с рабочими программами учебных курсов: «Межмолекулярные взаимодействия», «Физико-химические методы анализа» и «Физические поля и их действие на биосистемы». Особое внимание уделено исследованию действия оптического излучения на органические комплексы, влиянию растворителя на спектральные свойства и фотопроцессы, протекающие в молекулах. Подготовлено при финансовой поддержке гранта Министерства науки и высшего образования РФ (госзадание № 0721-2020-0033) и Программы повышения конкурентоспособности ТГУ. Для студентов, аспирантов и слушателей ФПК.
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
Item type Current library Call number Copy number Status Date due Barcode
Выдается по месту хранения Читальный зал 5 535 И328 (Browse shelf (Opens below)) Available 13820001019497
6 месяцев Абонемент 53 И328 (Browse shelf (Opens below)) 1 Available 13820001019498
6 месяцев Абонемент 53 И328 (Browse shelf (Opens below)) 2 Available 13820001019499
6 месяцев Абонемент 53 И328 (Browse shelf (Opens below)) 3 Available 13820001019500
6 месяцев Абонемент 53 И328 (Browse shelf (Opens below)) 4 Available 13820001019501
6 месяцев Абонемент 53 И328 (Browse shelf (Opens below)) 5 Available 13820001019502
6 месяцев Абонемент 53 И328 (Browse shelf (Opens below)) 6 Available 13820001019503
6 месяцев Абонемент 53 И328 (Browse shelf (Opens below)) 7 Available 13820001019504
6 месяцев Абонемент 53 И328 (Browse shelf (Opens below)) 8 Available 13820001019505
6 месяцев Абонемент 53 И328 (Browse shelf (Opens below)) 9 Available 13820001019506
6 месяцев Абонемент 53 И328 (Browse shelf (Opens below)) 10 Available 13820001019507
6 месяцев Абонемент 53 И328 (Browse shelf (Opens below)) 11 Available 13820001019508
6 месяцев Абонемент 53 И328 (Browse shelf (Opens below)) 12 Available 13820001019509
6 месяцев Абонемент 53 И328 (Browse shelf (Opens below)) 13 Available 13820001019510
6 месяцев Абонемент 53 И328 (Browse shelf (Opens below)) 14 Available 13820001019511
6 месяцев Абонемент 53 И328 (Browse shelf (Opens below)) 15 Available 13820001019512
6 месяцев Абонемент 53 И328 (Browse shelf (Opens below)) 16 Available 13820001019513
6 месяцев Абонемент 53 И328 (Browse shelf (Opens below)) 17 Available 13820001019514
6 месяцев Абонемент 53 И328 (Browse shelf (Opens below)) 18 Available 13820001019515
6 месяцев Абонемент 53 И328 (Browse shelf (Opens below)) 19 Available 13820001019516
6 месяцев Абонемент 53 И328 (Browse shelf (Opens below)) 20 Available 13820001019517
6 месяцев Абонемент 53 И328 (Browse shelf (Opens below)) 21 Available 13820001019518
6 месяцев Абонемент 53 И328 (Browse shelf (Opens below)) 22 Available 13820001019519
6 месяцев Абонемент 53 И328 (Browse shelf (Opens below)) 23 Available 13820001019520
6 месяцев Абонемент 53 И328 (Browse shelf (Opens below)) 24 Available 13820001019521
6 месяцев Абонемент 53 И328 (Browse shelf (Opens below)) 25 Available 13820001019522
6 месяцев Абонемент 53 И328 (Browse shelf (Opens below)) 26 Available 13820001019523
6 месяцев Абонемент 53 И328 (Browse shelf (Opens below)) 27 Available 13820001019524
6 месяцев Абонемент 53 И328 (Browse shelf (Opens below)) 28 Available 13820001019525
6 месяцев Абонемент 53 И328 (Browse shelf (Opens below)) 29 Available 13820001019526
6 месяцев Абонемент 53 И328 (Browse shelf (Opens below)) 30 Available 13820001019527
6 месяцев Абонемент 53 И328 (Browse shelf (Opens below)) 31 Available 13820001019528
6 месяцев Абонемент 53 И328 (Browse shelf (Opens below)) 32 Available 13820001019529
6 месяцев Абонемент 53 И328 (Browse shelf (Opens below)) 33 Available 13820001019530
6 месяцев Абонемент 53 И328 (Browse shelf (Opens below)) 34 Available 13820001019531
6 месяцев Абонемент 53 И328 (Browse shelf (Opens below)) 35 Available 13820001019532
6 месяцев Абонемент 53 И328 (Browse shelf (Opens below)) 36 Available 13820001019533
6 месяцев Абонемент 53 И328 (Browse shelf (Opens below)) 37 Available 13820001019534
6 месяцев Абонемент 53 И328 (Browse shelf (Opens below)) 38 Available 13820001019535
6 месяцев Абонемент 53 И328 (Browse shelf (Opens below)) 39 Available 13820001019536
6 месяцев Абонемент 53 И328 (Browse shelf (Opens below)) 40 Available 13820001019537
6 месяцев Абонемент 53 И328 (Browse shelf (Opens below)) 41 Available 13820001019538
6 месяцев Абонемент 53 И328 (Browse shelf (Opens below)) 42 Available 13820001019539
6 месяцев Абонемент 53 И328 (Browse shelf (Opens below)) 43 Available 13820001019540
6 месяцев Абонемент 53 И328 (Browse shelf (Opens below)) 44 Available 13820001019541
6 месяцев Абонемент 53 И328 (Browse shelf (Opens below)) 45 Available 13820001019542
6 месяцев Абонемент 53 И328 (Browse shelf (Opens below)) 46 Available 13820001019543

Библиогр.: с. 88

Глоссарий: с. 89-90

Пособие составлено в соответствии с рабочими программами учебных курсов: «Межмолекулярные взаимодействия», «Физико-химические методы анализа» и «Физические поля и их действие на биосистемы». Особое внимание уделено исследованию действия оптического излучения на органические комплексы, влиянию растворителя на спектральные свойства и фотопроцессы, протекающие в молекулах.
Подготовлено при финансовой поддержке гранта Министерства науки и высшего образования РФ (госзадание № 0721-2020-0033) и Программы повышения конкурентоспособности ТГУ.
Для студентов, аспирантов и слушателей ФПК.

There are no comments on this title.

to post a comment.